Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | citius altius gigabikius |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DQT | 29 | 479 | 1300 | ||||||
2 | ![]() | DQT | 22 | 37 | 462 | ||||||
3 | ![]() | DQT | 31 | 150 | 909 | ||||||
4 | ![]() | IGD | 24 | 416 | 711 | ||||||
5 | ![]() | BOH | 29 | 356 | 113 | ||||||
6 | ![]() | EFN | 23 | 1 | 0 | ||||||
7 | ![]() | BEX | 31 | 117 | 278 | ||||||
8 | ![]() | TBV | 31 | 56 | 423 | ||||||
9 | ![]() | LTS | 27 | 245 | 758 | ||||||
10 | ![]() | AST | 36 | 206 | 1035 | ||||||
11 | ![]() | GFC | 25 | 273 | 518 | ||||||
12 | ![]() | EFN | 24 | 273 | 140 | ||||||
13 | ![]() | AST | 32 | 92 | 354 | ||||||
14 | ![]() | BEX | 31 | 247 | 598 | ||||||
15 | ![]() | UAD | 23 | 76 | 191 | ||||||
16 | ![]() | TBV | 27 | 65 | 280 | ||||||
17 | ![]() | TFS | 35 | 315 | 646 | ||||||
18 | ![]() | IGD | 22 | 295 | 234 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 23 | 452 | 2371 | ||||||
20 | ![]() | TJV | 32 | 338 | 3320 | ||||||
21 | ![]() | TFS | 20 | 30 | 254 | ||||||
22 | ![]() | IGD | 24 | 90 | 253 | ||||||
23 | ![]() | IGD | 35 | 243 | 145 | ||||||
24 | ![]() | MOV | 41 | 106 | 567 | ||||||
25 | ![]() | TJV | 27 | 491 | 1862 | ||||||
26 | ![]() | ACT | 36 | 361 | 472 | ||||||
27 | ![]() | COF | 32 | 98 | 153 | ||||||
28 | ![]() | AST | 25 | 161 | 973 | ||||||
29 | ![]() | IGD | 29 | 315 | 510 | ||||||
30 | ![]() | BEX | 29 | 220 | 280 | ||||||
Som: | 20110 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | DQT | 27 | 621 | |||||||
2 | ![]() | TJV | 28 | 0 | |||||||
3 | ![]() | IGD | 25 | 523 | |||||||
4 | ![]() | TBV | 34 | 392 | |||||||
5 | ![]() | AFC | 26 | 1655 |
16/04/2021 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@advalvas.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen