| Deelnemers | Speler: |
Hillewaert, Yob
|
|
| Ploegnaam: | Team High Road | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 5 : Saint Chamond - Villars les Dombes | 0 | 556 | 12665 | 191 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 14 | 262 | 12665 | 191 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 4 : Le Puy en Velay - Montrond les Bains | 0 | 602 | 12651 | 192 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 3 : Perreux - Perreux (TT) | 10 | 532 | 12651 | 190 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 2 : St Martin le Vinoux - Le Puy en Velay | 0 | 494 | 12641 | 186 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 580 | 12641 | 186 | ||||||
Tour Auvergne - Rhône Alpes, Stage 1 : Vizille- Saint Ismier | 0 | 546 | 12641 | 182 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1522 | 107 | 12641 | 181 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 70 | 358 | 11119 | 230 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Gemona dell Friuli - Piancavallo | 160 | 84 | 11049 | 236 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Feltre - Piani di Pezze | 50 | 203 | 10889 | 241 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fai della Paganella - Pieve di Soligio | 43 | 392 | 10839 | 242 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Cassano d'Adda - Andalo | 18 | 465 | 10796 | 243 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Bellinzona - Cari | 160 | 73 | 10778 | 242 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Voghera - Milano | 18 | 476 | 10618 | 248 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Aosta - Pila | 164 | 72 | 10600 | 248 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Alessandria - Verbania | 0 | 585 | 10436 | 252 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Imperia - Novi Ligure | 0 | 607 | 10436 | 251 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Porcari - Chiavari | 0 | 600 | 10436 | 249 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Viareggio - Massa TT | 0 | 608 | 10436 | 245 | ||||||
Classique Dunkerque | 16 | 131 | 10436 | 240 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Cervia - Corno alle Scale | 117 | 206 | 10420 | 243 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Chieti - Fermio | 0 | 537 | 10303 | 244 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Formia - Blockhaus | 157 | 64 | 10303 | 243 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Paestum - Napoli | 0 | 628 | 10146 | 250 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Praia a Mara - Potenza | 0 | 521 | 10146 | 248 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Catanzaro - Cosenza | 5 | 499 | 10146 | 247 | ||||||
Tro Bro Léon | 40 | 446 | 10141 | 246 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Plovdiv - Sofia | 40 | 416 | 10101 | 241 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Burgas - Veliko Tarnovo | 11 | 140 | 10061 | 242 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 46 | 441 | 10050 | 242 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Nessebar - Burgas | 15 | 460 | 10004 | 232 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 343 | 327 | 9989 | 231 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Lucens - Leysin | 45 | 382 | 9646 | 216 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Broc - Charmey | 56 | 346 | 9601 | 216 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Orbe - Orbe | 39 | 220 | 9545 | 214 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 138 | 57 | 9506 | 216 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : Rue - Vucherens | 61 | 198 | 9368 | 243 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Martigny - Martigny | 56 | 409 | 9307 | 245 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : Villars sur Glane (TT) | 36 | 31 | 9251 | 246 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 847 | 11 | 9215 | 247 | ||||||
La Flèche Wallonne | 272 | 508 | 8368 | 300 | ||||||
Amstel Gold Race | 414 | 121 | 8096 | 282 | ||||||
Brabantse Pijl | 21 | 478 | 7682 | 305 | ||||||
Paris - Roubaix | 722 | 144 | 7661 | 300 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 423 | 113 | 6939 | 323 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 4 | 64 | 6516 | 351 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 47 | 235 | 6512 | 351 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 105 | 6465 | 351 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 615 | 6432 | 353 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 267 | 6432 | 350 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 53 | 245 | 6418 | 351 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 45 | 497 | 6365 | 352 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 880 | 95 | 6320 | 353 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 514 | 5440 | 405 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 86 | 581 | 5400 | 404 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 137 | 563 | 5314 | 381 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 201 | 517 | 5177 | 361 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 17 | 38 | 4976 | 327 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 4 | 539 | 4959 | 328 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 273 | 387 | 4955 | 325 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 3 | 546 | 4682 | 320 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 661 | 4679 | 308 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 691 | 4679 | 307 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 14 | 75 | 4679 | 278 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 2 | 125 | 4665 | 284 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 22 | 145 | 4663 | 284 | ||||||
Milano - Sanremo | 446 | 205 | 4641 | 293 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 670 | 4195 | 323 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 80 | 90 | 4195 | 321 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 678 | 4115 | 330 | ||||||
Milano - Torino | 110 | 190 | 4115 | 313 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 309 | 253 | 4005 | 327 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 1 | 492 | 3696 | 324 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 447 | 236 | 3695 | 321 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 676 | 3248 | 332 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 66 | 206 | 3248 | 325 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 694 | 3182 | 332 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 0 | 687 | 3182 | 325 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 42 | 217 | 3182 | 320 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 3 | 504 | 3140 | 326 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 84 | 133 | 3137 | 314 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 29 | 461 | 3053 | 324 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 578 | 3024 | 313 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 28 | 182 | 3013 | 306 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 102 | 82 | 2985 | 307 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 0 | 684 | 2883 | 319 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 671 | 2883 | 309 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 662 | 2883 | 308 | ||||||
Strade Bianche | 515 | 72 | 2883 | 303 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 90 | 418 | 2368 | 379 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 501 | 2278 | 370 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 568 | 2143 | 354 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 357 | 2143 | 320 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 318 | 65 | 2013 | 329 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 715 | 186 | 1695 | 408 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 500 | 980 | 516 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 236 | 980 | 507 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 369 | 914 | 521 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 385 | 903 | 516 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 151 | 892 | 509 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 268 | 790 | 535 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 178 | 734 | 536 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 422 | 659 | 551 | ||||||
Figueira Champions Classic | 91 | 233 | 659 | 538 | ||||||
Muscat Classic | 28 | 281 | 568 | 537 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 114 | 632 | 540 | 530 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 265 | 505 | 426 | 510 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 45 | 463 | 161 | 522 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 11 | 428 | 116 | 528 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 415 | 105 | 519 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 56 | 423 | 94 | 504 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 480 | 38 | 529 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 460 | 10 | 460 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 285 | 0 | 285 |
12/06/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen